**类别:**货币对照
**所属:**GE-26
**收录状态:**本团条文
**又名 / 旧称:**世界货币示范;World Currency Examples
定义与来源
世界货币示范 World Currency Examples
| 国家 COUNTRY | 使用的货币 CURRENCY USED |
|---|---|
| Arabia 阿拉伯 | riyal 里亚尔 |
| Austria 奥地利 | florin 弗罗林 |
| Belgium 比利时 | franc 法郎 |
| Bulgaria 保加利亚 | lev 列弗 |
| Canada 加拿大 | dollar 元 |
| China 中国 | yuan 元 |
| Denmark 丹麦 | krone 克朗 |
| Egypt 埃及 | pound 埃及镑 |
| England 英格兰 | pound 英镑 |
| Finland 芬兰 | markka 芬兰马克 |
| France 法国 | franc 法郎 |
| Germany 德国 | mark 马克 |
| Greece 希腊 | drachma 德拉克马 |
| Hungary 匈牙利 | korona 科罗娜 |
| India 印度 | rupee 卢比 |
| Ireland 爱尔兰 | pound 英镑 |
| Italy 意大利 | lira 里拉 |
| Japan 日本 | yen 日元 |
| Luxembourg 卢森堡 | franc 法郎 |
| Mexico 墨西哥 | peso 比索 |
| Netherlands 荷兰 | gulden 荷兰盾 |
| Norway 挪威 | krone 克朗 |
| Persia 波斯 | dinar 第纳尔 |
| Portugal 葡萄牙 | reis 雷伊斯(葡萄牙) |
| Rumania 罗马尼亚 | leu 列伊 |
| Russia 俄罗斯 | ruble 卢布 |
| Spain 西班牙 | peseta 比塞塔 |
| Sweden 瑞典 | krona 克朗 |
| Switzerland 瑞士 | franc 法郎 |
出处:C5.财富、装备与武器。
此条目关联到
暂无已登记关联。
哪些条目关联到此处
暂无已登记关联。
稳定条目 ID:ge-c12d322a49d8496e8405881be2832b86。